| Адрес | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 
| г. Уфа ул Чернышеского, 82 | Кабинет начальных классов в„–1 | 
 | частичная | 
| г. Уфа ул Чернышеского, 82 | Класс музыки | 
 | частичная | 
| г. Уфа ул Чернышеского, 82 | Кабинет иностранного языка | 
 | частичная | 
| г. Уфа ул Чернышеского, 82 | Кабинет информатики | 
 | частичная | 
| г. Уфа ул Чернышеского, 82 | Кабинет химии | 
 | частичная | 
| Вид помещения | Адрес места нахождения | Площадь, м2 | Количество мест | Приспособленность помещений для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | 
| Библиотека | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 82 | 200 | 150 | да | 
| Спортзал | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 82 | 648 | 30 | да | 
| Столовая корпус в„–2 | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 82 | 317,2 | 140 | да | 
| Здравпункт | г. Уфа, ул. Чернышевского, д. 82 | 24,0 | 35 чел./день | да | 
Создана среда, способствующая обучению и воспитанию педагогических кадров, развитию универсальных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, социальному и психологическому сопровождению и творческому развитию обучающихся.
| Мероприятие | Отметка о выполнении | 
| Проведение инструктажа или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг | Да, проведено | 
| Обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий | Да, электронная форма на сайте | 
| Обеспечение предоставления услуг тьютора | Да, волонтерами-тьюторами | 
Используется система доступа к всемирной сети Internet посредством технологии В«клиент-серверВ», обеспечены доступом к сети Интернет через Wi-Fi 43 зоны в 3 учебных корпусах. За последние три года наблюдается рост трафика за счет улучшения технического оснащения серверов, маршрутизаторов/медиаконвертеров; заключены более выгодные контракты с провайдером на использование доступа к интернету со скоростью до 100 мбит/с.
Обучающиеся с ОВЗ могут воспользоваться перечисленными ресурсами в центральном читальном зале.
| в„– п/п | Специальные технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования | Количество | Место нахождения | 
| 1. | Аппарат слуховой электронный воздушного звукопроведения заушного типа | 4 | Учебный корпус в„– 1, 300 аудитория | 
| 2. | Аудиометр автоматизированный | 1 | Учебный корпус в„– 1, 300 аудитория | 
| 3. | Информационный сенсорный терминал со встроенной индукционной системой моделей | 2 | Учебный корпус в„– 1, 4 этаж | 
| 4. | Информационный терминал со специальным программным обеспечением для инвалидов | 1 | Учебный корпус в„– 1, коридор, 3 этаж | 
| 5. | Портативная информационная индукционная система для слабослышащих | 3 | Учебный корпус в„– 1, 300 аудитория | 
Общежитие не предоставляется.
Общежитие не предоставляется.
Не предоставляется.